2023학년도 1학기 학생생활관(빌라하우스) 입사생 선발자 안내_외국인
- 작성자 김효정
- 작성일 2023-01-20
- 조회수 8399
2023학년도 1학기 학생생활관(빌라하우스) 입사생 선발자 안내_외국인 |
학생생활관(빌라하우스)에서 2023학년도 1학기 입사생 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2023. 2. 27(월) 09:00~17:00 (입사일 준수)
※12:00~13:00: 입사 업무 중단
2. 거주기간: 2023. 2. 27(월) ~ 2023. 6. 22.(목)
※퇴사예정일: 2023. 6. 22.(목)
* 학생생활관 내의 코로나19 감염 및 확산상황에 따라 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
순번 | 학과 | 학번 | 성명(한글) | 국적 | 성별 | 동 | 배정인실 | 생활관비 |
1 | 무용학과 | 2021320** | 가*우 | 중국 | 남 | A동 | 2인실 | 1,025,000 |
2 | 한일문화콘텐츠 | 2023990** | 거스트 올*드 | 미국 | 남 | B동 | 1인실 | 633,000 |
3 | 공연예술경영학과 | 2021340** | 곽*창 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
4 | 경영학과 | 2022310** | 궈*즈 | 중국 | 남 | A동 | 2인실 | 1,025,000 |
5 | 게임학과 | 2020800** | 권*천 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
6 | 한일문화콘텐츠 | 2023990** | 나*해 | 대만 | 남 | B동 | 1인실 | 633,000 |
7 | 조형예술학과 | 2019850** | 덩*웬 | 중국 | 남 | B동 | 1인실 | 1,457,000 |
8 | 음악학과 | 2022330** | 등*달 | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
9 | 음악학과 | 2019802** | 류*신 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
10 | 조형예술학과 | 2021340** | 림*황 | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
11 | 디지털이미지학과 | 2022311** | 마*정 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
12 | 음악학과 | 2021310** | 먀*가 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
13 | 수학교육과 | 2023990** | 모하마드 아*미 아잘 | 브루나이 | 남 | B동 | 2인실 | 201,000 |
14 | 음악학과 | 2020310** | 손*이 | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
15 | 음악학과 | 2022330** | 쉬 *거 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
16 | 한일문화콘텐츠 | 2020850** | 시모가이치 카*토 | 일본 | 남 | B동 | 1인실 | 1,457,000 |
17 | 체육학과 | 2020330** | 왕* | 중국 | 남 | A동 | 2인실 | 1,025,000 |
18 | 음악학과 | 2021320** | 왕*휘 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
19 | 공간환경학부 | 2020800** | 우*의 | 대만 | 남 | B동 | 1인실 | 1,457,000 |
20 | 글로벌경영학과 | 2019802** | 우*호 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
21 | 체육학과 | 2021340** | 장*진 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
22 | 음악학과 | 2019360** | 정*진 | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
23 | 국어교육과 | 2023990** | 조*호 | 중국 | 남 | B동 | 1인실 | 633,000 |
24 | 뮤직테크놀로지학과 | 2022331** | 종* | 중국 | 남 | A동 | 2인실 | 1,025,000 |
25 | 음악학과 | 2022330** | 진* | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
26 | 음악학과 | 2022330** | 최*헌 | 중국 | 남 | A동 | 1인실 | 1,457,000 |
27 | 화학에너지공학전공 | 2023990** | 츄*섄 | 브루나이 | 남 | B동 | 2인실 | 201,000 |
28 | 국제통상학과 | 2021340** | 형*선 | 중국 | 남 | A동 | 2인실 | 1,025,000 |
29 | 음악학과 | 2021340** | 황*오 | 중국 | 남 | A동 | 4인실 | 824,000 |
30 | 국어교육과 | 2023990** | 간*운 | 대만 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
31 | 국어교육과 | 2023990** | 경*유 | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
32 | 애니메이션전공 | 2021800** | 권*일 | 중국 | 여 | G동 | 3인실 | 880,000 |
33 | 행정학과 | 2023990** | 도한*요 | 중국 | 여 | D동 | 1인실 | 633,000 |
34 | 국어교육과 | 2023990** | 동*인 | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
35 | 한일문화콘텐츠 | 2020850** | 마에다코*에 | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
36 | 조형예술학과 | 2022330** | 모*군 | 중국 | 여 | G동 | 4인실 | 824,000 |
37 | 무용학과 | 2021340** | 범*여 | 중국 | 여 | G동 | 4인실 | 824,000 |
38 | 휴먼지능정보공학전공 | 2023990** | 사**딘 바트리시아 | 브루나이 | 여 | E동 | 2인실 | 201,000 |
39 | 국어교육학과 | 2022990** | 사*여 | 대만 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
40 | 공간환경학부 | 2023990** | 샤**시 아말 나키바 | 브루나이 | 여 | E동 | 1인실 | 633,000 |
41 | 국어교육과 | 2023990** | 소*우 | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
42 | 무용학과 | 2021340** | 손*평 | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
43 | 한일문화콘텐츠 | 2023990** | 야노 쿄*코 | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 633,000 |
44 | 국어교육학과 | 2022990** | 양*기 | 홍콩 | 여 | D동 | 1인실 | 1,457,000 |
45 | 국어교육과 | 2023990** | 양*러 | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
46 | 음악학과 | 2019320** | 오* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
47 | 국어교육과 | 2023990** | 오*위 | 대만 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
48 | 글로벌경영학과 | 2023990** | 오*함 | 대만 | 여 | E동 | 2인실 | 201,000 |
49 | 한국학과 | 2022310** | 오기도미*키 | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 503,000 |
50 | 한일문화콘텐츠 | 2023990** | 오오카쿠치 레*리 | 일본 | 여 | D동 | 1인실 | 633,000 |
51 | 교육학과 | 2023990** | 오치 하*나 | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
52 | 무용학과 | 2022331** | 왕* | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
53 | 무용학과 | 2021340** | 왕*령 | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
54 | 글로벌문화콘텐츠학과 | 2022310** | 왕*욱 | 중국 | 여 | G동 | 4인실 | 824,000 |
55 | 생활예술학과 | 2021340** | 욱* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
56 | 경영학과 | 2020800** | 웅* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
57 | 무용학과 | 2022331** | 유*연 | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
58 | 국어교육학과 | 2022990** | 유*영 | 대만 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
59 | 한일문화콘텐츠 | 2022990** | 유제 미*키 | 일본 | 여 | D동 | 1인실 | 302,000 |
60 | 글로벌경영학과 | 2020801** | 응우옌*반 | 베트남 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
61 | 무용학과 | 2022331** | 이*가 | 중국 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
62 | 국어교육과 | 2022990** | 이*문 | 중국 | 여 | D동 | 1인실 | 1,457,000 |
63 | 무용학과 | 2019360** | 임*림 | 중국 | 여 | G동 | 4인실 | 824,000 |
64 | 무용학과 | 2022331** | 장* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
65 | 경제학과 | 2022310** | 장*지 | 중국 | 여 | G동 | 3인실 | 358,000 |
66 | 영어교육과 | 2023990** | 장*함 | 대만 | 여 | E동 | 3인실 | 56,000 |
67 | 영어교육과 | 2023990** | 정*운 | 대만 | 여 | E동 | 3인실 | 56,000 |
68 | 무용학과 | 2021320** | 조* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
69 | 영어교육과 | 2023990** | 주시포바 살**트 | 카자흐스탄 | 여 | E동 | 3인실 | 56,000 |
70 | 국어교육과 | 2022310** | 주아*칭 | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
71 | 무용학과 | 2022331** | 진*일 | 중국 | 여 | D동 | 1인실 | 1,457,000 |
72 | 경제금융학부 | 2023990** | 채*이 | 대만 | 여 | E동 | 2인실 | 201,000 |
73 | 한국학과 | 2022310** | 킨죠 쿠*하 | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 1,025,000 |
74 | 한일문화콘텐츠 | 2023990** | 토야마 리* | 일본 | 여 | D동 | 2인실 | 201,000 |
75 | 음악학과 | 2019360** | 한* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
76 | 무용학과 | 2022331** | 한* | 중국 | 여 | G동 | 2인실 | 1,025,000 |
77 | 국어교육과 | 2022990** | 허*연 | 중국 | 여 | D동 | 1인실 | 1,457,000 |
78 | 애니메이션전공 | 2021800** | 홍*혜 | 중국 | 여 | G동 | 3인실 | 880,000 |
79 | 화학에너지공학전공 | 2023990** | 히디야 누**샴 | 브루나이 | 여 | E동 | 2인실 | 201,000 |
* 상황에 따라 배정 호실이 변경될 수 있음.
4. 생활관비 납부 안내
가. 일시납부 (단위 : 원)
구 분 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 |
생활관비 | 1,457,000 | 1,025,000 | 880,000 | 824,000 |
나. 납부일: 2023. 1. 25.(수) 09:00 ~ 2023. 2. 3.(금) 17:00
다. 분할납부 (합격자 발표 후 신청자에 한함)
1) 1차 납부: 기간 내 납부 (단위 : 원)
구 분 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 |
생활관비 | 728,500 | 512,500 | 440,000 | 412,000 |
2) 2차 납부: 2023. 4. 3.(월)~2022. 4. 5.(수) 17:00 (단위 : 원)
구 분 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 4인실 |
생활관비 | 728,500 | 512,500 | 440,000 | 412,000 |
5. 납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
KB 국민은행 | 073-090290-01-898 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
6. 생활관비 납부 및 환불 규정
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망.
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발 취소.
〇 생활관비는2023. 2. 24.(금) 17:00 전까지 취소할 경우 전액 환불.
〇 취소 방법: 학생생활관 홈페이지–빌라하우스 공지 사항의 학생생활관 각종 양식에서
“생활관비 환불 신청서”를 작성 kimhj512@smu.ac.kr 또는 팩스) 02-396-0851로 제출.
〇 입사일 2023. 2. 27.(월)이후퇴사(입사 취소)시에는 생활관비의 10%의 위약금을 차감한 후
사용 일수에 해당하는 금액 공제 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하시기 바랍니다.
7. 입사 관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X선 검사) 결과지를 입사 시 제출.
- (결핵예방법 제11조 2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은 결핵 검사를 하여 전염성 소실 판정
후 입사가 가능하며, 미제출 시 입사 불허 및 퇴사 조치.
-2023. 1. 1. 이후 검사 결과지만 인정.
〇 입국일이 입사일 당일 혹은 전일로 검사가 어려운 경우는 입사 후 3일 이내에 제출할 것.
〇 코로나19 PCR 검사 결과 확인
- 기숙사 입사 예정 학생은 입국 후 최소 1일 이내, PCR 검사 결과 음성 판정 후 입사 가능.
- 양성 또는 미검사, 결과 미제시 시 입사 불허.
※ 코로나19 예방 백신 접종자 및 완치자를 포함한 모든 학생이 제출해야 함.
8. 기타 유의 사항
〇 코로나19 밀접 접촉자는 신속항원키트로 자가검사 하여야 합니다.
〇 코로나19 확진시 자가로 귀가하여 자가 치료하여야 합니다.
〇 코로나19로 인한 자가격리 시 음식 제공을 하지 않습니다.
〇 개인 침구 및 실내용 슬리퍼 지참
〇 코로나19 자가진단키트 상시 3개 이상 지참
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활 안내문 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 퇴사 시 호실 점검 후 파손된 물품이 있는 경우 물품 가액에 따라 보상
〇 주말과 공휴일은 입사가 불가
9. 생활관시설 및 기타현황: 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
10. 문의처
〇 학생생활관 행정실: 02)396-0852
2023. 1.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관